Kartoffeln
Rote Emmalie und Blaue Anneliese
Blaue Anneliese
| Urprungsland: | | Deutschland |
| Zulassungsjahr: | | 2007 |
| Fleischfarbe: | violett marmoriert | |
| Schalenfarbe: | dunkelblau | |
| Blütenfarbe: | blau | |
| Knollenform: | langoval | |
| Reifezeit: | mittelspät bis spät | |
| Speisewert: | sehr gut | |
| Kocheigenschaft: | vorwiegend festkochend | |
| Verwendung: Geschmack: | Salz-, Pellkartoffel Bratkartoffel, Salatkartoffel milder Kartoffelgeschmack mit nussiger Note |

Rote Emmalie
| Ursprungsland: | | Deutschland |
| Zulassungsjahr: | 2012 | |
| Schalefarbe: | rot | |
| Fleischfarbe: | rot | |
| Knollenform: | länglich | |
| Blütenfarbe: | hellviolett | |
| Reifezeit: | mittelfrüh | |
| Kocheigenschaft: | vorwiegend festkochend | |
| Speisewert: | gut | |
| Verwendung: | Salat-, Stampf-, Pellkartoffel |

Die Rote Emmalie wurde 2018 zur Kartoffel des Jahres gewählt.

Laura
| Ursprungsland: | | Deutschland |
| Zulassungsjahr: | 1998 | |
| Schalenfarbe: | rot | |
| Fleischfarbe: | dunkelgelb | |
| Knollenform: | oval | |
| Blütenfarbe: | weiß bis hell-rotviolett | |
| Reifezeit: | mittelfrüh | |
| Kocheigenschaft: | vorwiegend festkochend | |
| Speisewert: | sehr gut | |
| Verwendung: | Salz-, Pell-, Bratkartoffel |

Laura ist....
Solara
| Ursprungsland: | | Deutschland |
| Zulassungsjahr: | 1989 | |
| Schalenfarbe: | gelb | |
| Fleischfarbe: | gelb | |
| Knollenform: | oval | |
| Blütenfarbe: | weiß | |
| Reifezeit: | mittelfrüh | |
| Kocheigenschaft: | vorwiegend festkochend | |
| Speisewert: | gut | |
| Verwendung: | Salz-, Pell-, Brat-, Stampfkartoffel |

Bellinda
| Ursprungsland: | | Deutschland |
| Zulassungsjahr: | 2007 | |
| Schalefarbe: | gelb | |
| Fleischfarbe: | tiefgelb | |
| Knollenform: | oval-langoval | |
| Blütenfarbe: | weiß | |
| Reifezeit: | mittelfrüh | |
| Kocheigenschaft: | festkochend | |
| Speisewert: | sehr gut | |
| Verwendung: | Salz-, Pell-, Bratkartoffel |

Bellinda ist ...